-->
椭圆形冷凝盘管排列紧凑,降低空气流动阻力,同时借助轴流风机产生的风势进行热交换,高效实现冷热交换,同时避免盘管壁干点和结垢的形成。
采用分体式结构,方便产品运输及安装。
采用符合人机工程学设计,超大检修门及通道,固定式爬梯等结构方便人员进行维护工作;此外集水池采用浮球及不锈钢滤网装置,能够实现不停机维护。
水风逆向结构,保证设备高效换热性能;冷凝温度低,节约水电,具有低噪音,维修成本低等优点。
序号 | 型号 | 名义工程排热量 | 风机 | 水泵 | 外形尺寸 | 进气口 | 出水口 | 补水口 | 溢流量 | 排污口 | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 风量 | 功率 | 数量 | 流量 | 功率 | 长 | 宽 | 净重 | 运行 | ||||||||
kw | 台 | m³/h | kw | 台 | m³/h | kw | mm | mm | kg | kg | |||||||
1 | ZXX200 | 200 | 1 | 25000 | 2.2 | 1 | 29 | 1.1 | 1530 | 1259 | Φ89 | Φ76 | DN25 | DN50 | DN40 | 1430 | 2470 |
2 | ZXX250 | 250 | 1 | 30000 | 2.2 | 1 | 29 | 1.1 | 1830 | 1259 | Φ89 | Φ76 | DN25 | DN50 | DN40 | 1690 | 2950 |
3 | ZXX320 | 320 | 1 | 40000 | 4 | 1 | 29 | 1.1 | 1898 | 1475 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 1800 | 3500 |
4 | ZXX420 | 420 | 1 | 50000 | 4 | 1 | 58 | 2.2 | 2238 | 1637 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 2200 | 4200 |
5 | ZXX550 | 550 | 1 | 60000 | 4 | 1 | 58 | 2.2 | 3038 | 1583 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 2620 | 5200 |
6 | ZXX600 | 600 | 1 | 65000 | 5.5 | 1 | 58 | 2.2 | 3038 | 1637 | Φ108 | Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 3090 | 6000 |
7 | ZXX750 | 750 | 2 | 87500 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3060 | 2148 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4000 | 6900 |
8 | ZXX800 | 800 | 2 | 120000 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3060 | 2256 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4200 | 7220 |
9 | ZXX870 | 870 | 2 | 100000 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3060 | 2472 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4360 | 7670 |
10 | ZXX950 | 950 | 2 | 100000 | 8 | 1 | 116 | 4 | 3660 | 2256 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 4430 | 8047 |
11 | ZXX1100 | 1100 | 2 | 130000 | 11 | 1 | 116 | 4 | 3660 | 2580 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 5470 | 9609 |
12 | ZXX1200 | 1200 | 2 | 130000 | 11 | 1 | 116 | 4 | 3660 | 2688 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 6000 | 10300 |
13 | ZXX1420 | 1420 | 3 | 180000 | 12 | 1 | 116 | 4.4 | 4260 | 2796 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 7300 | 12500 |
14 | ZXX1600 | 1600 | 3 | 195000 | 12 | 2 | 143 | 7.5 | 4840 | 2796 | 2-Φ108 | 2-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 8050 | 14000 |
15 | ZXX1900 | 1900 | 3 | 234000 | 16.5 | 1 | 143 | 7.5 | 5266 | 2950 | 4-Φ108 | 4-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 8520 | 14700 |
16 | ZXX2100 | 2100 | 3 | 225000 | 16.5 | 2 | 232 | 8 | 5914 | 2950 | 4-Φ108 | 4-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 9600 | 16500 |
17 | ZXX2300 | 2300 | 3 | 255000 | 22.5 | 2 | 232 | 8 | 5482 | 2950 | 4-Φ108 | 4-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 10890 | 18000 |
18 | ZXX2400 | 2400 | 3 | 255000 | 22.5 | 2 | 232 | 8 | 5698 | 2950 | 4-Φ108 | 4-Φ89 | DN25 | DN50 | DN40 | 11300 | 18600 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
全景
看厂
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号