-->
逆流式蒸发冷凝器
所属分类:蒸发冷系列
产品概述:

逆流式蒸发式冷凝器是以水和空气为冷却介质与盘管内的高温气态制冷剂进行热交换,交换后制冷剂冷凝为液态。

产品介绍
工作原理
逆流式蒸发式冷凝器是以水和空气为冷却介质与盘管内的高温气态制冷剂进行热交换,交换后制冷剂冷凝为液态。设备内部设喷淋水系统、冷凝盘管、脱水器等,外部设循环水泵、轴流风机、电子水除垢仪(选配)。工作时,高温气态制冷剂从盘管上端进入。在轴流风机的作用下,设备内腔成负压状态,喷淋水系统借助风势均匀覆盖在盘管表面对制冷剂进行冷热交换。冷凝的制冷剂从盘管下端流出,冷却水和空气吸热后温度急剧升高,部分冷却水气化形成水蒸气,蒸发过程中产生的热量经过轴流风机吸排入大气,同时没有气化的冷却水流回集水池供循环水泵重新进入喷淋水系统工作。散失到大气的水分由集水池内的浮球阀及时给与补充,保证整个系统顺畅运转。
产品特点
  • 热交换性能卓越

    椭圆形冷凝盘管排列紧凑,降低空气流动阻力,同时借助轴流风机产生的风势进行热交换,高效实现冷热交换,同时避免盘管壁干点和结垢的形成。

  • 运输方便

    采用分体式结构,方便产品运输及安装。

  • 检修方便

    采用符合人机工程学设计,超大检修门及通道,固定式爬梯等结构方便人员进行维护工作;此外集水池采用浮球及不锈钢滤网装置,能够实现不停机维护。

  • 运行成本低,节能环保

    水风逆向结构,保证设备高效换热性能;冷凝温度低,节约水电,具有低噪音,维修成本低等优点。

参数表
序号 型号 名义工程排热量 风机 水泵 外形尺寸 进气口 出水口 补水口 溢流量 排污口 重量
数量 风量 功率 数量 流量 功率 净重 运行
kw m³/h kw m³/h kw mm mm kg kg
1 ZXX200 200 1 25000 2.2 1 29 1.1 1530 1259 Φ89 Φ76 DN25 DN50 DN40 1430 2470
2 ZXX250 250 1 30000 2.2 1 29 1.1 1830 1259 Φ89 Φ76 DN25 DN50 DN40 1690 2950
3 ZXX320 320 1 40000 4 1 29 1.1 1898 1475 Φ108 Φ89 DN25 DN50 DN40 1800 3500
4 ZXX420 420 1 50000 4 1 58 2.2 2238 1637 Φ108 Φ89 DN25 DN50 DN40 2200 4200
5 ZXX550 550 1 60000 4 1 58 2.2 3038 1583 Φ108 Φ89 DN25 DN50 DN40 2620 5200
6 ZXX600 600 1 65000 5.5 1 58 2.2 3038 1637 Φ108 Φ89 DN25 DN50 DN40 3090 6000
7 ZXX750 750 2 87500 8 1 116 4 3060 2148 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 4000 6900
8 ZXX800 800 2 120000 8 1 116 4 3060 2256 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 4200 7220
9 ZXX870 870 2 100000 8 1 116 4 3060 2472 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 4360 7670
10 ZXX950 950 2 100000 8 1 116 4 3660 2256 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 4430 8047
11 ZXX1100 1100 2 130000 11 1 116 4 3660 2580 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 5470 9609
12 ZXX1200 1200 2 130000 11 1 116 4 3660 2688 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 6000 10300
13 ZXX1420 1420 3 180000 12 1 116 4.4 4260 2796 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 7300 12500
14 ZXX1600 1600 3 195000 12 2 143 7.5 4840 2796 2-Φ108 2-Φ89 DN25 DN50 DN40 8050 14000
15 ZXX1900 1900 3 234000 16.5 1 143 7.5 5266 2950 4-Φ108 4-Φ89 DN25 DN50 DN40 8520 14700
16 ZXX2100 2100 3 225000 16.5 2 232 8 5914 2950 4-Φ108 4-Φ89 DN25 DN50 DN40 9600 16500
17 ZXX2300 2300 3 255000 22.5 2 232 8 5482 2950 4-Φ108 4-Φ89 DN25 DN50 DN40 10890 18000
18 ZXX2400 2400 3 255000 22.5 2 232 8 5698 2950 4-Φ108 4-Φ89 DN25 DN50 DN40 11300 18600
返回
顶部

关注官方公众号

地图
导航

高德地图

百度地图

食品行业耗材
供应链平台上线
了解更多