HSD系列双侧风冷风机主要用于对风量、风速、噪音要求较高的场合,如食品加工车间等,从底部吸风由两面出风,送风温和,适用于5~12°C库温使用。
高温片距:4.5mm,应用于t库=-8-12°C,△t=8°C | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 制冷量/kw | 面积/㎡ | 风机参数 | 重量/kg | 管容/l | 供液 | 回汽 | 吊顶安装孔位置尺寸 | 不化霜 | ||||||||||
风机直径/mm | 名义风量m³/h | 风压/Pa | 射程/m | 风机功率/kw | 数量 | 左间距F±5mm | 长间距E±3mm | 右间距K±5mm | 落水口 | L/mm | B/mm | H/mm | |||||||
HSD-50 | 8 | 50 | 400 | 10500 | 60 | 28 | 0.19 | 3 | 60 | 8 | 19 | 28 | 180 | 560 | 905 | Φ20 | 1950 | 1090 | 330 |
HSD-70 | 11 | 70 | 400 | 10500 | 60 | 28 | 0.19 | 3 | 86 | 11 | 19 | 28 | 180 | 582 | 905 | Φ20 | 2010 | 1090 | 380 |
HSD-80 | 13 | 80 | 400 | 10500 | 60 | 28 | 0.19 | 3 | 102 | 13 | 19 | 28 | 180 | 648 | 905 | Φ20 | 2210 | 1090 | 380 |
HSD-90 | 15 | 90 | 400 | 10500 | 60 | 28 | 0.19 | 3 | 160 | 15 | 19 | 28 | 180 | 748 | 905 | Φ20 | 2510 | 1090 | 380 |
HSD-100 | 15 | 100 | 400 | 14000 | 60 | 28 | 0.19 | 4 | 185 | 15 | 19 | 28 | 180 | 582 | 905 | Φ20 | 2590 | 1090 | 380 |
HSD-110 | 17 | 110 | 400 | 15200 | 50 | 28 | 0.23 | 4 | 216 | 17 | 19 | 35 | 180 | 648 | 905 | Φ20 | 2850 | 1090 | 380 |
HSD-120 | 20 | 120 | 400 | 15200 | 60 | 28 | 0.23 | 4 | 235 | 19 | 19 | 35 | 180 | 748 | 905 | Φ20 | 3250 | 1090 | 380 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
全景
看厂
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号