水冲霜冷风机是一种配套于不适用电热除霜或者要求快速除霜的冷库使用的库内降温设备,可分为DL、DD、DJ三个系列。
高温片距:4.5mm,应用于t库=0°C,△t=8°C | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 制冷量/kw | 面积/㎡ | 风机参数 | 供液 | 回汽 | 重量/kg | 管容/l | 吊顶安装孔位置尺寸 | 水冲霜 | ||||||||||||
风机直径/mm | 名义风量m³/h | 风压/Pa | 射程/m | 风机功率/kw | 数量 | 左间距F±5mm | 长间距E±3mm | 宽间距K±5mm | 间距W/mm | 淋水管 | 落水口 | L/mm | B/mm | H/mm | |||||||
HDL-40 | 6 | 40 | 400 | 7600 | 50 | 12 | 0.23 | 2 | 16 | 22 | 48 | 8 | 180 | 590 | 357 | 300 | Φ38 | Φ76 | 1610 | 590 | 890 |
HDL-60 | 9 | 60 | 400 | 7600 | 50 | 12 | 0.23 | 2 | 16 | 22 | 72 | 12 | 180 | 590 | 423 | 300 | Φ38 | Φ76 | 1610 | 655 | 890 |
HDL-90 | 13.6 | 90 | 450 | 14400 | 50 | 12 | 0.25 | 3 | 19 | 28 | 108 | 19 | 180 | 590 | 443 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2200 | 675 | 890 |
HDL-100 | 15.3 | 100 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 19 | 28 | 120 | 21 | 180 | 690 | 443 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2200 | 675 | 930 |
HDL-120 | 18 | 120 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 19 | 35 | 144 | 25 | 180 | 690 | 443 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2500 | 675 | 930 |
HDL-150 | 22.7 | 150 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 25 | 35 | 180 | 31 | 180 | 590 | 513 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2200 | 740 | 1010 |
HDL-180 | 26.6 | 180 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 25 | 35 | 216 | 37 | 180 | 690 | 513 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2500 | 740 | 1010 |
HDL-210 | 31.4 | 210 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 50 | 252 | 44 | 180 | 740 | 533 | 500 | Φ57 | Φ108 | 2650 | 765 | 1090 |
HDL-230 | 34.4 | 230 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 50 | 276 | 48 | 180 | 890 | 533 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3100 | 765 | 1010 |
HDL-270 | 40.6 | 270 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 324 | 56 | 180 | 715 | 533 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3290 | 765 | 1090 |
HDL-300 | 44.3 | 300 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 360 | 61 | 180 | 780 | 533 | 800 | Φ57 | Φ108 | 3550 | 765 | 1090 |
HDL-370 | 54.7 | 370 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 444 | 76 | 180 | 770 | 600 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3510 | 835 | 1090 |
HDL-400 | 56.8 | 400 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 28 | 67 | 480 | 84 | 180 | 800 | 600 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3240 | 830 | 1000 |
HDL-450 | 66.2 | 450 | 560 | 33000 | 195 | 28 | 1.1 | 3 | 28 | 67 | 540 | 60 | 180 | 890 | 735 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3010 | 1240 | 1140 |
HDL-500 | 74.5 | 500 | 630 | 40500 | 195 | 28 | 1.5 | 3 | 28 | 67 | 600 | 68 | 180 | 890 | 746 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3010 | 1270 | 1250 |
中温片距:7mm,应用于t库=-18°C,△t=7°C | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 制冷量/kw | 面积/㎡ | 风机参数 | 供液 | 回汽 | 重量/kg | 管容/l | 吊顶安装孔位置尺寸 | 水冲霜 | ||||||||||||
风机直径/mm | 名义风量m³/h | 风压/Pa | 射程/m | 风机功率/kw | 数量 | 左间距F±5mm | 长间距E±3mm | 宽间距K±5mm | 间距W/mm | 淋水管 | 落水口 | L/mm | B/mm | H/mm | |||||||
HDD-30 | 4 | 30 | 400 | 7600 | 50 | 12 | 0.23 | 2 | 16 | 22 | 48 | 8 | 180 | 590 | 360 | 300 | Φ38 | Φ76 | 1610 | 590 | 850 |
HDD-40 | 5.2 | 40 | 400 | 7600 | 50 | 12 | 0.23 | 2 | 16 | 22 | 64 | 12 | 180 | 590 | 427 | 300 | Φ38 | Φ76 | 1610 | 655 | 850 |
HDD-60 | 7.8 | 60 | 450 | 14400 | 50 | 12 | 0.25 | 3 | 19 | 28 | 96 | 19 | 180 | 590 | 427 | 400 | Φ45 | Φ89 | 2200 | 675 | 850 |
HDD-80 | 10.4 | 80 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 19 | 35 | 128 | 25 | 180 | 690 | 477 | 400 | Φ45 | Φ89 | 2500 | 675 | 930 |
HDD-100 | 13 | 100 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 25 | 35 | 160 | 31 | 180 | 590 | 513 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2200 | 740 | 1040 |
HDD-120 | 15.6 | 120 | 450 | 20400 | 60 | 15 | 0.43 | 3 | 25 | 35 | 192 | 37 | 180 | 690 | 497 | 500 | Φ38 | Φ76 | 2450 | 670 | 920 |
HDD-140 | 18.2 | 140 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 50 | 224 | 44 | 180 | 740 | 517 | 500 | Φ57 | Φ108 | 2670 | 765 | 1120 |
HDD-160 | 20.8 | 160 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 50 | 256 | 48 | 180 | 890 | 517 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3100 | 765 | 1040 |
HDD-180 | 23.4 | 180 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 288 | 56 | 180 | 715 | 517 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3100 | 765 | 1040 |
HDD-200 | 26 | 200 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 320 | 61 | 180 | 780 | 517 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3290 | 765 | 1120 |
HDD-250 | 32.5 | 250 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 25 | 50 | 400 | 76 | 180 | 770 | 600 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3550 | 765 | 1120 |
HDD-270 | 35.1 | 270 | 500 | 34000 | 80 | 25 | 0.85 | 4 | 28 | 67 | 432 | 84 | 180 | 770 | 600 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3510 | 835 | 1200 |
HDD-300 | 39 | 300 | 560 | 33000 | 200 | 22 | 1.1 | 3 | 28 | 50 | 480 | 55 | 180 | 820 | 735 | 500 | Φ57 | Φ108 | 2910 | 1200 | 1140 |
HDD-350 | 66.2 | 450 | 560 | 33000 | 200 | 22 | 1.1 | 3 | 28 | 50 | 560 | 62 | 180 | 820 | 735 | 500 | Φ57 | Φ108 | 2910 | 1200 | 1250 |
HDD-400 | 52 | 400 | 560 | 44000 | 200 | 22 | 1.1 | 4 | 28 | 67 | 640 | 70 | 180 | 780 | 735 | 500 | Φ38 | Φ76 | 3570 | 1200 | 1140 |
HDD-450 | 58.5 | 450 | 560 | 44000 | 200 | 22 | 1.1 | 4 | 28 | 67 | 720 | 79 | 180 | 780 | 735 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3570 | 1200 | 1250 |
低温片距:9mm,应用于t库=-35°C,△t=6°C | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 制冷量/kw | 面积/㎡ | 风机参数 | 供液 | 回汽 | 重量/kg | 管容/l | 吊顶安装孔位置尺寸 | 水冲霜 | ||||||||||||
风机直径/mm | 名义风量m³/h | 风压/Pa | 射程/m | 风机功率/kw | 数量 | 左间距F±5mm | 长间距E±3mm | 宽间距K±5mm | 间距W/mm | 淋水管 | 落水口 | L/mm | B/mm | H/mm | |||||||
HDJ-100 | 10 | 100 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 35 | 230 | 26 | 180 | 690 | 600 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2520 | 1090 | 920 |
HDJ-120 | 12 | 120 | 500 | 25500 | 80 | 25 | 0.85 | 3 | 25 | 50 | 260 | 31 | 180 | 820 | 600 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2910 | 1090 | 920 |
HDJ-140 | 14 | 140 | 560 | 27000 | 155 | 22 | 0.75 | 3 | 25 | 50 | 315 | 36 | 180 | 820 | 625 | 500 | Φ45 | Φ89 | 2910 | 1110 | 1030 |
HDJ-180 | 18 | 180 | 560 | 30000 | 155 | 22 | 0.75 | 3 | 25 | 50 | 340 | 48 | 180 | 820 | 735 | 500 | Φ57 | Φ108 | 2910 | 1220 | 1030 |
HDJ-210 | 21 | 210 | 500 | 30000 | 200 | 20 | 1.1 | 3 | 25 | 50 | 370 | 55 | 180 | 930 | 714 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3250 | 1220 | 1030 |
HDJ-240 | 24 | 240 | 630 | 36000 | 200 | 25 | 1.1 | 3 | 25 | 50 | 385 | 63 | 180 | 930 | 746 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3250 | 1270 | 1140 |
HDJ-270 | 27 | 270 | 630 | 36000 | 200 | 25 | 1.1 | 3 | 28 | 67 | 390 | 70 | 180 | 1040 | 746 | 500 | Φ57 | Φ108 | 3580 | 1270 | 1140 |
HDJ-300 | 30 | 300 | 630 | 36000 | 200 | 25 | 1.1 | 3 | 28 | 67 | 415 | 79 | 180 | 1040 | 855 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3250 | 1380 | 1140 |
HDJ-340 | 34 | 340 | 710 | 51000 | 200 | 28 | 2.2 | 3 | 25*2 | 50*2 | 447 | 88 | 180 | 930 | 890 | 800 | Φ76 | Φ108 | 3250 | 1380 | 1250 |
HDJ-380 | 38 | 380 | 710 | 48000 | 200 | 28 | 1.5 | 3 | 28*2 | 50*2 | 465 | 99 | 180 | 980 | 997 | 800 | Φ76 | Φ140 | 3400 | 1490 | 1140 |
HDJ-410 | 41 | 410 | 710 | 48000 | 270 | 28 | 2.2 | 3 | 28*2 | 50*2 | 518 | 106 | 180 | 1040 | 997 | 800 | Φ76 | Φ140 | 3580 | 1490 | 1140 |
HDJ-450 | 45 | 450 | 710 | 48000 | 270 | 28 | 2.2 | 3 | 28*2 | 50*2 | 555 | 119 | 180 | 1040 | 997 | 800 | Φ76 | Φ140 | 3580 | 1490 | 1250 |
HDJ-500 | 50 | 500 | 710 | 60000 | 270 | 28 | 2.2 | 3 | 28*2 | 67*2 | 650 | 125 | 228 | 1080 | 913 | 800 | Φ76 | Φ140 | 3580 | 1420 | 1490 |
HDJ-600 | 60 | 600 | 710 | 60000 | 270 | 28 | 2.2 | 3 | 28*2 | 67*2 | 780 | 150 | 228 | 1080 | 1023 | 800 | 2*Φ57 | 2*Φ | 3580 | 1530 | 1490 |
商务
咨询
拨打客服电话咨询:
400-6677-111
或添加微信咨询:
18005433369
全景
看厂
关注
我们
关注官方公众号
关注官方公众号